¥¨¥ë¥¶³ùÁҡڥǥ¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Û
³ùÁÒ»Ô
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ10·î24Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥Ú¥Ã¥È²Ä
- ¾²ÃÈ˼
- ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼
- ´ÉÍý¿ÍÍ
- ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£½¼¼Â
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ³ùÁÒ»Ô | ||
¸òÄÌ | ²£¿Ü²ìÀþ ¡¡³ùÁÒ±Ø | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ì£Ä£Ë | ³¬¿ô | 1³¬·ú/ Ãϲ¼8³¬ |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Æî 25.6Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 30,000±ß |
´ÉÍý²ñ¼Ò | »°É©ÃϽꥳ¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 32¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ¸æÀ®¾®³Ø¹» (Ìó400m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¾²ÃÈ˼¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£½¼¼Â | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î25Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 11·î8Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£